主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 办证查询 | 会员专区 | 中介之家| 房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 怎样测算二手房售价
· 买卖二手房 该不该找
· 买房绝对要远离这10
· 三种方法计算房产投资
· "二个经典公式"帮你
· 二手房过户税费缴纳标
· 如何避免在购房面积上
· 七种无效房屋买卖合同
· 二手房投资有技巧


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 售价: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万元) 登记时间
中介 金乐园 大洋片 3室2厅1卫 96 41 2010-7-30
中介 创美苑 西街片 2室2厅1卫 85 46 2010-7-30
中介 东小区 东小区 2室2厅1卫 72 22 2010-7-30
中介 大水槽 上水南 3室2厅2卫 113 58.5 2010-7-30
中介 公园路 西街片 3室2厅1卫 105 46 2010-7-30
非中介 德光.江滨花园 大洋片 复式 180 100 2010-7-25
中介 大洋小区 大洋片 2室2厅1卫 65 22 2010-7-25
中介 大洋小区 大洋片 2室2厅1卫 61 31 2010-7-25
中介 莱茵花园 东小区 3室2厅2卫 130 78 2010-7-25
中介 庆龙.步行街 大洋片 3室2厅2卫 125 77 2010-7-25
中介 幸福花园 下水南 3室2厅1卫 90 40 2010-7-25
中介 公园路 西街片 3室2厅2卫 121 68 2010-7-25
中介 华楼街 大洋片 3室2厅2卫 128 89 2010-7-25
中介 大洋小区 大洋片 4室2厅2卫 143 70 2010-7-25
中介 大洋小区 大洋片 3室2厅2卫 99 48 2010-7-25
中介 大洋小区 大洋片 2室2厅1卫 87 45 2010-7-25
非中介 同心花园 下水南 3室2厅2卫 117.5 68 2010-7-22
非中介 林化厂宿舍 南秦片 2室2厅1卫 69.69 27 2010-7-11
非中介 幸福花园 下水南 3室2厅2卫 93 58.5 2010-7-11
非中介 阳光城 上水南 3室2厅2卫 122.98 67.6 2010-7-8
中介 水南 下水南 3室2厅2卫 108 48.5 2010-7-7
中介 新华街 大洋片 3室2厅2卫 105 47 2010-7-7
中介 莱茵花园 东小区 2室2厅1卫 97 45 2010-7-7
中介 华楼街 大洋片 3室2厅2卫 113 55 2010-7-7
中介 华楼街 大洋片 复式 192 80 2010-7-7
当前页次:1/30   30   743条记录   每页显示25         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  办证查询  |  合作伙伴  |  广告服务股票频道
居家中国房产中心 龙泉房产网 拥有版权 龙泉房产网 浙ICP备06013894号
Copyright ©2010-2012 www.lqfcw.com All Rights Reserved
客服邮箱:lqfcw@163.com  QQ:529177680