主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 在线咨询 | 会员专区 | 中介之家| 房产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买房租房哪个合算
· 揭穿“黑中介”的三大
· 租房、买房、卖房要付
· 租房你该注意什么
· 什么样的房屋不能出租
· 如何租到合适的房子
· 租房杀价14招
· 如何和室友相处
· 10种房屋租不得


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 市区 2室1厅1卫 85~120 23~30 2008-11-19
非中介 在市中心 3室2厅2卫 90~120 20~25 2008-11-4
不限 市区 3室2厅1卫 86~126 17~25 2008-10-26
不限 市区 2室1厅1卫 70~100 20~25 2008-10-23
不限 不限 3室2厅1卫 100~120 0~0 2008-10-22
非中介 市区 3室2厅1卫 80~120 16~22 2008-10-19
不限 市区 3室2厅2卫 110~130 40~55 2008-10-14
不限 市区 2室2厅1卫 65~75 17~20 2008-10-11
不限 不要很郊区 市区中心左 整植 150~250 0~0 2008-10-1
不限 市区 3室2厅1卫 100~150 20~40 2008-9-24
不限 环城东路 3室2厅2卫 100~130 35~48 2008-9-12
非中介 江滨路、贤良路、华楼街 2室2厅1卫 86~100 30~50 2008-8-23
中介 南秦区 2室2厅1卫 60~80 10~20 2008-5-28
不限 市区 2室1厅1卫 60~75 10~20 2008-5-28
非中介 城区非水南 1室1厅1卫 30~50 10~18 2008-5-10
非中介 新一中边或下 整植 50~50 20~30 2008-4-11
非中介 市区 3室2厅2卫 115~135 35~43 2008-3-17
中介 南秦片 2室1厅1卫 60~80 8~11 2008-3-16
非中介 在车站旁边金狮路 一带 整植 120~170 23~26 2008-2-25
非中介 在车站旁边金狮路 店面 160~185 20~25 2008-2-20
非中介 交警队旁边 2室半1厅1卫 80~50 19~22 2008-1-25
非中介 大洋区 3室1厅1卫 90~130 20~40 2008-1-23
不限 市中心 3室2厅1卫 90~120 20~30 2008-1-18
不限 不限 店面 30~40 25~30 2008-1-4
中介 莱茵花园 3室2厅2卫 130~150 40~50 2007-12-20
当前页次:1/3   3   71条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  意见反馈  |  合作伙伴  |  广告服务股票频道
居家中国房产中心 龙泉房产网 拥有版权 龙泉房产网 浙ICP备06013894号
Copyright ©2008-2009 www.lqfcw.com All Rights Reserved
客服邮箱:lqfcw@163.com  QQ:529177680